Compare: Crush the Weak
attested · seq=#217Same name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
1st Edition Normalprimary | $0.05 | — | — |
1st Edition Rainbow Foil | $1.61+3120% | — | — |
Unlimited Edition Rainbow Foil | $0.75+1400% | — | — |
Unlimited Edition Normal | $0.11+120% | — | — |
Signal compares each observation against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| Normal | $0.25 | +400% | |
| Normal | $0.13 | +160% | |
| Normal | $0.13 | +160% |
Reference: Crucible of War · 1st Edition Normal $0.05.