Compare: Cindering Foresight
attested · seq=#216Same name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
1st Edition Normalprimary | $0.29 | — | — |
1st Edition Rainbow Foil | $4.07+1303% | — | — |
Unlimited Edition Rainbow Foil | $1.10+279% | — | — |
Unlimited Edition Normal | $0.29in range | — | — |
Signal compares each observation against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| Normal | $0.29 | in range | |
| Normal | $0.23 | -21% | |
| Normal | $0.17 | -41% |
Reference: Crucible of War · 1st Edition Normal $0.29.