Compare: Unmovable
attested · seq=#216Same name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
1st Edition Normalprimary | $0.74 | — | — |
1st Edition Rainbow Foil | $13.3+1699% | — | — |
Unlimited Edition Rainbow Foil | $1.61+118% | — | — |
Unlimited Edition Normal | $0.41-45% | — | — |
Signal compares each observation against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| Rainbow Foil | $35.6 | +4707% | |
| Normal | $0.31 | -58% | |
| Normal | $0.14 | -81% | |
| Normal | $0.18 | -76% |
Reference: Welcome to Rathe · 1st Edition Normal $0.74.