Compare: Halo of Illumination
attested · seq=#216Same name, different sleeves. Signal compares each row against the reference printing's recent market price.
By printing
signal vs primary| Printing | Market | Listed mid | Dealer buy |
|---|---|---|---|
1st Edition Normalprimary | $0.10 | — | — |
1st Edition Cold Foil | $22.7+22570% | — | — |
Unlimited Edition Rainbow Foil | $0.96+860% | — | — |
Unlimited Edition Normal | $0.13+30% | — | — |
Signal compares each observation against the primary printing's recent market price.
Same name across sets
| Set | Primary printing | Market | Signal vs reference |
|---|---|---|---|
| Normal | $0.15 | +50% | |
| Normal | $0.25 | +150% | |
| — | — |
Reference: Monarch · 1st Edition Normal $0.10.